Les appartements
Faites votre choix parmi les logements d’exception de ce projet en fonction de vos critères de sélection.
Pièces
Tous
Surface hab.
Tous
49.00
à
225.00 m2
Prix
Tous
CHF
1'950'000.00
‐ CHF
3'295'000.00
Lot | Étage | Pièces | Surface habitable | Surface extérieure | Type | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0-3 | 0 | 4.5 | 158.2 m2 | 104.5 m2 | appartement | CHF 2'290'000.- |
|
A0-4 | 0 | 2.5 | 69.5 m2 | 50 m2 | appartement | Vendu |
|
A0-5 | 0 | 3.5 | 139.2 m2 | 88 m2 | appartement | Vendu |
|
A0-6 | 0 | 2.5 | 70 m2 | 56.8 m2 | appartement | Vendu |
|
A1-7 | 1 | 4.5 | 159.4 m2 | 86.1 m2 | appartement | Vendu |
|
A1-8 | 1 | 4.5 | 159.7 m2 | 89.4 m2 | appartement | CHF 2'350'000.- |
|
A2-7 | 2 | 4.5 | 160.1 m2 | 86.1 m2 | appartement | Vendu |
|
A2-8 | 2 | 4.5 | 159.7 m2 | 89.4 m2 | appartement | CHF 2'540'000.- |
|
A1-9 | 1 | 4.5 | 172.1 m2 | 98.9 m2 | appartement | CHF 1'950'000.- |
|
B0-2 | 0 | 6.5 | 224.8 m2 | 158 m2 | appartement | CHF 3'295'000.- |
|
B0-5 | 0 | 3.5 | 139.9 m2 | 88 m2 | appartement | Vendu |
|
B0-6 | 0 | 2.5 | 69.1 m2 | 53.6 m2 | appartement | Réservé |
|
B1-7 | 1 | 4.5 | 159.8 m2 | 86.1 m2 | appartement | CHF 2'380'000.- |
|
B1-10 | 1 | 4.5 | 129.1 m2 | 58.3 m2 | appartement | Vendu |
|
B1-14 | 1 | 1.5 | 49.8 m2 | 46.5 m2 | appartement | Vendu |
|
B2-7 | 2 | 4.5 | 159.8 m2 | 86.1 m2 | appartement | Vendu |
|
B2-8 | 2 | 4.5 | 159.3 m2 | 89.4 m2 | appartement | Vendu |
|
B2-9 | 2 | 4.5 | 172.1 m2 | 98.9 m2 | appartement | Vendu |
|
A2-12 | 2 | 3.5 | 109.9 m2 | 56 m2 | appartement | Vendu |
|
A2-13 | 2 | 2.5 | 70.1 m2 | 42.9 m2 | appartement | Vendu |
|
B1-8 | 1 | 4.5 | 158.8 m2 | 89.4 m2 | appartement | Réservé |
|
Ce logement vous intéresse ?
Téléchargez le planVous avez des questions ?
Contactez-nous au 058 810 35 60
Télécharger le dossier du lot 0
« * » indique les champs nécessaires